
4-Kreis-Diffraktometer 424-512.51
Die Einsatzmöglichkeiten dieses 4-Kreis-Diffraktometers, bestehend aus den Komponenten 424 und 512.51, reichen von Eigenspannungs-und Texturmessung bis hin zu Dünnschichtanalysen und Waferuntersuchungen.
Der Phi-Kreis beinhaltet eine XYZ-Verstellung (150mm x 150mm x 25mm).
Die Bestromung erfolgt über Schleifringe.
Spezifikationen Phi-/Chi-Kreis:
| Phi-Kreis | Chi-Kreis | |
| Verfahrbereich [°]: | 360 | 360 |
| Auflösung [°]: | 0,001* / 0,002* ** | 0,001* |
| Genauigkeit ['']: | 30 | 30 |
| WDH (unidir.)['']: | <= 2 | <= 3 |
| Umkehrfehler ['']: | <= 10 | <= 15 |
| Übersetzung: | 360:1 / 180:1** | 360:1 |
* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U.
** Goniometer 410A
Spezifikationen 2-Theta/Omega:
| 2-Theta | Omega | |
| Auflösung [°]: | 0,001* | 0,001* |
| Genauigkeit ['']: | <= 30 | <= 30 |
| WDH (unidir.)['']: | <= 2 | <= 2 |
| Umkehrfehler ['']: | <= 7 | <= 7 |
| Übersetzung: | 360:1 | 360:1 |
| Exzentrizität [µm]: | <= 3 | <= 3 |
| Taumelfehler ['']: | <= 4 | <= 4 |
* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U.
Spezifikationen X/Y:
| X | Y | |
| Auflösung [mm]: | 0,002* | 0,002* |
| Genauigkeit [µm]: | +/- 50 | +/- 50 |
| WDH (unidir.)[µm]: | +/- 5 | +/- 5 |
| Umkehrfehler [µm]: | 5 | 5 |
| Spindelsteigung [mm/U]: | 2 | 2 |
* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U.
Spezifikationen System:
| Fehlerkugel [mm]: | <= 0,03 |
| Gewicht [kg]: | 120 |
Zubehör:
| Kollimator-Arm Kollimatorträger: | 8692 |
| Detektor: | optional |
| Blendensystem: | Serie 3000 |
| Steuerung: | 9300 |
| CCD-Kamera: | MiniVID |
| Motoren: | 2-/3/-5-Ph. |
| Endschalter: | inklusive |
| Nullpunktkontrolle: | 9100 inklusive |
| Encoder: | inkremental |
| absolut | |
| Getriebe (Phi, Omega, 2-Theta): | 2056.05 |
| 2056.10 | |
| 2056.20 | |
| Getriebe (Chi): | 2083.05 |
| 2083.10 | |
| 2083.20 |
