Laue-Kamera 801/802
Das Laue-Verfahren ist die klassische Methode röntgenographischer Untersuchungen an Einkristallen. Man erhält auf relativ einfache Art eindruckvolle Auskunft über die Symmetrieeigenschaften und Orientierung von Kristallen.
Die HUBER Laue-Kamera arbeitet sowohl im Durchstrahl- als auch im Rückstrahlverfahren. Zwei Filmkassetten sind auf einer Schwalbenschwanzführung verschiebbar, dazwischen ist eine Halterung für Standard Goniometerköpfe für die Feinpositionierung der Probenkristalle angebracht.
Das Modell 801 kann mit dem Adapter 800 direkt frei an ein Röhrenhaubenfenster gehängt werden, wobei die Röhre senkrecht oder waagrecht montiert sein kann.
Das Modell 802 hat einen eigenen stabilen Sockel zum freien Aufstellen auf einem Labortisch.
Technische Daten:
Schwalbenschwanzschiene [mm]: | 200 |
Drehbereich der Goniometerkopfaufnahme [°]: | 360 |
Axialer Verstellbereich [mm]: | 14 |
Goniometerkopfgrößen [mm]: | 56-70 |
Kollimatoren Innendurchmesser [mm]: | 0,5 / 0,8 |
Film-/Lochdurchmesser [mm]: | 115 / 8 |
Strahlhöhe 802 [mm]: | 240 +/- 10 |
Gewicht 801/802 [kg]: | 3 / 5 |
Zubehör:
800 | Kameraträger |
801.011 | Filmschneider |
801.012 | Polaroid Land Kasettenadapter |
801.013 | Justiermikroskop |
801.014 | Horizontal-Montagearm |
801.015 | Streckeinrichtung für Folien und Drähte |
801.016 | Präparate-Dreheinrichtung |
806.011 | Antriebsmotor 24V/AC |
Bildplattenleser 9920 |