Manuelle Ausführungen von Goniometerköpfen
| Modell | Achsen | Höhe [mm] | |
| 1001 | X, Y, Ry, Rx | 64 | |
| 1002 | Rx, Ry, Y, X, Z | 64 | |
| 1003 | X, Y, Ry, Rx | 107 | |
| 1004 | X, Y, Z | 49...61 | |
| 1004-S Magnet | X, Y, Z | 27,5 | |
| 1004-S Pin | X, Y, Z | 27,5 | |
| 1005 | Ry, Rx, Y, X, Z | 49 | |
| 1006 | X, Y, Rx, Ry | 70 | |
| 1007 | X, Y, Tilt | 64 | |
| 1007-S | X, Y | 26 |









