Justierspitzen
Goniometerkopf | Passende Justierspitze | Gesamlänge [mm]* | Typ* |
1001 | 1001-15 | 17,1 | 3 |
1002 | 1002-15 | 19 | 1 |
1003 | 1003-15 | 42,7 | 2 |
1004 | 1004-15 | 23 | 1 |
1005 | 1005-15 | 19 | 1 |
1006 | 1006-15 | 22,6 | 3 |
1007 | 1007-15 | 21,2 | 1 |
* Die Justierpitzen haben je nach Goniometerkopf beim gleichen Typ unterschiedliche Längen und Dimensionen! Die Länge ist jeweils von der Spitze bis zum untersten Ende des Halters angegeben und dient hier nur zur Identifizierung.