
Filtermodul 3100.40
- Anzahl von Filtern: 11 (+ eine freie Position)
- Antrieb: Schrittmotor
- Positionsinformationen: Positionsschalter
- Öffnung: ø 7mm
- vom Benutzer austauschbare Filter (ø 14mm)
- Atmosphäre: He oder Vakuum (zusätzliche Fenster erforderlich)
Filterpositionen:
# | Material | Dicke [μm] | 10%@E [keV] | 50%@E [keV] | Edge [keV] | |
0 | leer | |||||
1 | Al | 12,5 | 3,0 | 4,9 | ||
2 | Al | 12 | 4,1 | 6,5 | ||
3 | Al | 50 | 5,2 | 8,0 | ||
4 | Al | 100 | 6,7 | 10,1 | ||
5 | Al | 200 | 8,5 | 12,8 | ||
6 | Al+V | 50+ 25 | 9,1 | 14,2 | ||
7 | Al+V | 50+50 | 11,0 | 17,0 | ||
8 | Al+V | 50+125 | 16,4 | 25,0 | ||
9 | Al*+Cu | 40,5 | 8,9789 | |||
10 | Al*+Au+Al* | 25+4+25 | 11,9187 | |||
11 | Al*+Au+Al* | 25+8+25 | 14,3528 |
Alle Filterpositionen können auf Anfrage ausgetauscht werden!
0: leer, 1-8: Magnitude/50% Filter, 9-11:energy calibration filters
* Aluminiumfolie als Trägermaterial