Zum Hauptinhalt springen

XY-Tische Serie 5102

  A [mm] B [mm] F max [N] r [mm]
5102.05 ø85 -- 50 +/- 5
5102.07 58 58 55 +/- 6
5102.10 100 100 500 +/- 12
5102.15 125 125 500 +/- 25
5102.18 150 150 300 +/- 75
5102.20 170 170 2000 +/- 15
5102.30 250 250 2000 +/- 15
5102.40 300 300 8000 +/- 25...125
5102.50 400 400 9000 +/- 25...125

r=Verfahrbereich