1-Kreis Goniometer Serie 401
| D [mm] | H [mm] | F max [N] | F max [N] | |
| 404 | 44,8 | 27 | 50 | - |
| 408 | 80 | 40 | 400 | 650 |
| 409 | 110 | 60 | 1100 | 1800 |
| 410 | 138 | 67 | 1450 | 2300 |
| 410A | 138 | 67 | 1450 | 2300 |
| 411 | 179 | 70 | 1800 | 3100 |
| 420 | 290 | 105 | 3300 | 5000 |
| 430 | 400 | 125 | 6650 | 11300 |
| 440 | 500 | 133 | 8500 | 14500 |
| 480 | 800 | 165 | 11500 | 20000 |








