Motorisierte Kreuzschlitzblende 3002.30M
Material:
Gehäuse: | Aluminium* |
Blendenbacken: | 3mm Wolfram* |
* andere Materialien auf Wunsch
Spezifikationen:
Öffnung [mm]: | 0-25 |
Einstellung: | asymmetrisch |
Einstellgenauigkeit [mm]: | 0,02 |
Parallelität [mm]: | 0,02 |
Gewicht [kg]: | 2 |
Auflösung [µm]: | 1,25 |
Allgemeine Hinweise:
Jede der vier Blendenbacken wird von einem Schrittmotor angetrieben.
Zur Kollisionsvermeidung beim Öffnen oder Schließen sind die Blenden mit Endschaltern und µ-com-Präzisionsschaltern ausgerüstet.
Eine Vielzahl an Ausführungsvarianten steht Ihnen zur Auswahl. Änderungswünsche, falls technisch realisierbar, werden gerne berücksichtigt.
Technische Daten Motor:
Standard | Vakuum (HV) | |
Anzahl der Phasen: | 2 | 2 |
Kabellänge [m]: | 0,5 | 0,5 |
Steckerausführung: | Sub D15 | - |
Schrittzahl/U: | 200/400 | 200/400 |
Nennstrom [A/Phase]: | 0,95 | 1,8 |
Länge (L) [mm]: | 38,5 | 62,5 |
Flanschgröße (D) [mm]: | 28 | 32 |
Verdrahtung: | bipol./ser. | bipol./par. |
Anzahl der Litzen: | 6 | 4 |
Blendenformen:
Folgende Formen stehen zur Auswahl:
A) | (Standard) | |
B) |