
Getriebe Serie 2000
Zur Erhöhung der Auflösung unserer Positioniersysteme wurden die Getriebe der Serie 2000 entwickelt.
Die Getriebe sind in drei Flanschgrößen (42/56/83mm) erhältlich.
Beim Schneckenantrieb ist die Abtriebswelle im Bezug zur Antriebswelle rechtwinkelig versetzt. Der Ausgang der Abtriebswelle befindet sich wahlweise auf der rechten oder linken Seite des Getriebes (Version L bzw. R). Bei der Getriebeversion 'L' bleibt die Eingangsdrehrichtung erhalten, bei der Version 'R' wird diese umgekehrt.
- Aufnahme hoher Drehzahlen und Momente
- hochwertiges Qualitätsmaterial
- weitgehend wartungsfrei
- hohe Spielfreiheit
- weitere Ausführungen: vakuumtauglich, antimagnetisch, strahlungsbeständig, schwarz beschichtet
Flanschgröße 42mm
| 2042.10 | 2042.20 | |
| Übersetzung: | 10:1 | 20:1 |
| Umkehrspiel [min]: | 1,5 | 1,0 |
| Wirkungsgrad: | 0,60 | 0,35 |
| Min. Drehmoment Antrieb [Nm]: | 0,06 | 0,06 |
| Max. Drehmoment Abtrieb [Nm]: | 0,75 | 0,75 |
| Max. Drehzahl [U/s]*: | 35 | 35 |
| Gewicht [kg]: | 0,3 | 0,3 |
Flanschgröße 56mm
| 2056.05 | 2056.10 | 2056.20 | |
| Übersetzung: | 5:1 | 10:1 | 20:1 |
| Umkehrspiel [min]: | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Wirkungsgrad: | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| Min. Drehmoment Antrieb [Nm]: | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Max. Drehmoment Abtrieb [Nm]: | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Max. Drehzahl [U/s]*: | 35 | 35 | 35 |
| Gewicht [kg]: | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Flanschgröße 83mm
| 2083.05 | 2083.10 | 2083.20 | |
| Übersetzung: | 5:1 | 10:1 | 20:1 |
| Umkehrspiel [min]: | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Wirkungsgrad: | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| Min. Drehmoment Antrieb [Nm]: | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Max Drehmoment Abtrieb [Nm]: | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Max. Drehzahl [U/s]*: | 35 | 35 | 35 |
| Gewicht [kg]: | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
* am Eingang
Versionen

Zubehör
Flanschverlängerungen
Wärmeentkoppelte Kupplung
Im Lieferumfang enthalten:
Skala
Kupplung
