
Motorisierte Kreuzschlitzblende 3002.10M
Material:
| Gehäuse: | Aluminium* |
| Blendenbacken: | 2mm Wolfram* |
* andere Materialien auf Wunsch
Spezifikationen:
| Öffnung [mm]: | 0-10 |
| Einstellung: | symmetrisch |
| Einstellgenauigkeit [mm]: | 0,02 |
| Parallelität [mm]: | 0,02 |
| Gewicht [kg]: | 1,8 |
| Auflösung [µm]: | 2,5 |
Allgemeine Hinweise:
Zur Kollisionsvermeidung beim Öffnen oder Schließen ist die Blende mit Endschaltern ausgerüstet.
Eine Vielzahl an Ausführungsvarianten steht Ihnen zur Auswahl. Änderungswünsche, falls technisch realisierbar, werden gerne berücksichtigt.
Technische Daten Motor:
| Standard | Vakuum (HV) | |
| Anzahl der Phasen: | 2 | 2 |
| Kabellänge [m]: | 0,5 | 0,5 |
| Steckerausführung: | Sub D15 | - |
| Schrittzahl/U: | 200/400 | 200/400 |
| Nennstrom [A/Phase]: | 0,95 | 1,8 |
| Länge (L) [mm]: | 38,5 | 62,5 |
| Flanschgröße (D) [mm]: | 28 | 32 |
| Verdrahtung: | bipol./ser. | bipol./par. |
| Anzahl der Leiter: | 6 | 4 |
Blendenformen:
Folgende Formen stehen zur Auswahl:
| A) | (Standard) | |
| B) | ||
| C) | ||
Zubehör:
Steuerung SMC 9300
